产品详情
型号 | 单位 | CDD10 | CDD10A | CDD15 | CDD15A | CDD20-K | CDD30-K |
额定起重量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
运行速度(满/空) | km/h | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
转弯半径 | mm | 1550/1630 | 1750/1830 | 1550/1630 | 1750/1830 | 1625 | 1900 |
爬坡度(满) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
离地间隙 | mm | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 35 |
全长 | mm | 1733/1800 | 1730/1810 | 1733/1800 | 1730/1810 | 1920 | 2880 |
全宽 | mm | 710/810 | 1326 | 710/810 | 1326 | 850 | 1040 |
总高 | mm | 1910/2014 | 1929/2030 | 1910/2014 | 1929/2030 | 2100/5050 | 2100/5050 |
动力形式 |
| 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
操作方式 |
| 步站两用 | 步站两用 | 步站两用 | 步站两用 | 步站两用 | 步站两用 |
阿总重(蓄电池带液) | kg | 580/630 | 630/680 | 600/680 | 680/710 | 870/1050 | 980/1250 |