APP
手机站
产品详情
项 目 | 单 位 | CDD10A | CDD15A |
额定载重量 | kg | 1000 | 1500 |
货叉起升高度 | mm | 1500 | 1500 |
货叉高度 | mm | 90 | 90 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 |
运行速度 (满/空) | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 |
最小转弯半径 | mm | 1580 | 1580 |
总长 | mm | 1900 | 1900 |
总宽 | mm | 2240 | 2240 |
总高 | mm | 1940 | 1940 |
轴距 | mm | 1450 | 1450 |
离地间隙 | mm | 60 | 60 |
爬坡度 (满载) | % | 8 | 8 |
总重 | kg | 830 | 880 |
蓄电池 (电压/容量) | V-AH/5hr | 24/258 | 24/258 |
驱动电机 | kw/60min | 1.5 | 1.5 |
制动形式 |
| 电磁式 | 电磁式 |
操作方式 |
| 步站 两用 | 步站 两用 |