APP
手机站
产品详情
型号 | 单位 | CDD10 | CDD15 | CDD20 | |||||||||
载重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||
点载重量 | kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 2000 | 1600 |
提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
负载中心 | mm | 450 | |||||||||||
货叉长度 | mm | 900/1100 | |||||||||||
转弯半径 | mm | 1350 | |||||||||||
通道宽度1000×1200托盘 | mm | 2250 | |||||||||||
通道宽度 800×1200托盘 | mm | 2040 | |||||||||||
总长(踏板放下) | mm | 1600(900 )/1800(1100 ) | |||||||||||
总宽 | mm | 760 | |||||||||||
蓄电池 | v/Ah | 12V/120AH, 10-12V | |||||||||||
充电器 | v/A | 12V/20A | |||||||||||
自重 | kg | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 | 325 | 380 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知